Anaheim- Chicago 1:4 (1:0,0:1,0:3)
| 1. třetina | |
| Čas | Branky |
| 16:49 | Anaheim Ducks (přesilovka), Sexton, Dan (1), (Koivu, Saku; Fowler, Cam) |
| Čas | Vyloučení |
| 01:28 | Sutton, Andy - Anaheim Ducks (hrubost), 2 min. |
| 16:08 | Pisani, Fernando - Chicago Blackhawks (podražení), 2 min. |
| 2. třetina | |
| Čas | Branky |
| 07:40 | Chicago Blackhawks (oslabení), Keith, Duncan (2), (Sharp, Patrick) |
| Čas | Vyloučení |
| 07:07 | Hossa, Marián - Chicago Blackhawks (podražení), 2 min. |
| 12:28 | Skille, Jack - Chicago Blackhawks (podražení), 2 min. |
| 19:02 | Boynton, Nick - Chicago Blackhawks (hrubost), 4 min. |
| 19:02 | Sutton, Andy - Anaheim Ducks (hrubost), 2 min. |
| 3. třetina | |
| Čas | Branky |
| 02:55 | Chicago Blackhawks, Sharp, Patrick (14), (bez asistence) |
| 05:57 | Chicago Blackhawks, Hjalmarsson, Niklas (1), (Bolland, Dave; Toews, Jonathan) |
| 09:40 | Chicago Blackhawks, Brouwer, Troy (4), (Dowell, Jacob; Skille, Jack) |
| Čas | Vyloučení |
| 06:33 | Keith, Duncan - Chicago Blackhawks (nedovolené bránění), 2 min. |
| 13:58 | Voros, Aaron - Anaheim Ducks (hrubost), 2 min. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Další statistiky | |
| Sharp, Patrick (Chi),Sexton, Dan (Anh), Keith, Duncan (Chi) | |
| 6-9-12=27, 13-10-11=34 | |
| Přesilovky: | 1 z 5, 0 z 2 |
| Počet diváků: | 16146 |
| Hlavní rozhodčí: | Mike Leggo, Dan O'Rourke |
| Čárový rozhodčí: | Shane Heyer, Jay Sharrers |
















jak je znát když nehraje "veteran" Selanne,